Олӣ T сегменти 4-10 дюймаи алмос Blade Ҳадафи умумӣ
Олӣ T сегменти 4-10 дюймаи алмос Blade Ҳадафи умумӣ
Тавсифи
Раванд: | Пресскунии гарм | Синфи сифат: | Сифати олӣ |
---|---|---|---|
Диаметр: | 4″, 4,5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″ | андоза: | 105мм, 115мм, 125мм, 150мм, 180мм, 200мм, 250мм |
Сӯрохи дохилӣ: | 22,23/20/15,88 мм | Ранги: | Мутобиқсозӣ |
Баста: | Chamshell, Корти пӯст, Қуттии Сафед, Қуттии ранг | Навъи: | T Segmented Rim Diamond Blade буриш |
Нури баланд: | Оли сегментатсияшудаи алмос майсаи таъиноти умумӣ, 180мм 7 дюймаи умумӣ Diamond Blade, 180мм 7 дюймаи Segmented Blade |
4-10 дюймаи олӣ сифати T сегментҳои умумӣ алмос Blade
1. Тавсиф
Силсилаи SinoDiam STTS, ки аз паҳлӯи хашмгин муҳофизатшаванда, теғҳои турбо сегментатсияшуда дар маводи хеле сахт ба монанди гранит, санг ва бетон буридани амиқро медиҳад.Хуб барои буридани каҷ бо ҳадди ақали чип ва сатҳи буридани тоза.Метавонад тар ё хушк истифода шавад.
2. Хусусиятҳои силсилаи STTS
Рамзи № | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Арбор (мм) | Арбор (дюйм) | Васеъи сегмент (мм) | Васеъи сегмент (дюйм) | Баландии сегмент (мм) | Баландии сегмент (дюйм) |
STTS4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
STTS4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
STTS5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
STTS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.4 | .095" | 10 | .395" |
STTS7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.4 | .095" | 10 | .395" |
STTS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
STTS9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
STTS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
3. Характер
- Диффузияи синтерӣ пайвастшуда.
- Фишори гарм
- Тирҳои сегментии турбо аз ҷониби хашмгин муҳофизатшаванда дар маводи хеле сахт, ба монанди гранит, санг ва бетон буридани амиқ медиҳанд.
- Мақсади олӣ буриш Diamond Blade
-
Дар хушк ва тар истифода бурдан мумкин аст.
-
Беҳтарин суръати буридан ва ҳаёт.
4. Маводҳои тавсияшаванда
- Беҳтарин барои бетон, гранит, хишт ва маводи сахт.
- Барои консентратҳои шифоёфта қобили қабул аст.
5. Кор кард
Барои истифода дар арраҳои барқии даврашакл, арраҳои баландсуръат, арраҳои сангфарш ва суфтакунандаи кунҷи рост.
6. Мизоҷи мақсаднок
Буридани таъиноти умумӣ, арзиши бузург барои бозори мақсадноки соҳиби хона ва истифодаи пудратчии умумӣ.
7. Дигар ёддоштҳо
- Арборро фармоиш додан мумкин аст;
- Ранги рангро фармоиш додан мумкин аст;
- Лабли хусусӣ метавонад пешниҳод карда шавад;
- Баста метавонад танзим карда шавад.