4" 14" Polished Sintered J ковокии сафолї сафолї Blades арра
4" 14" Polished Sintered J ковокии сафолї сафолї Blades арра
Тавсифи
Навъи:: | J Ковокии сафолї сафолї арра Blades | андоза :: | 4″-14″ (105-350мм) |
---|---|---|---|
Раванд: | Синтер карда шудааст | Сифати :: | Сифати олӣ |
Сӯрохи дохилӣ :: | 7/8-5/8 ″ (22.23-15.88) | Ранги:: | Лахташуда ё фармоишӣ |
Баста: | Қуттии картон | ||
Нури баланд: | 4 ″ 14 ″ Арраҳои ҷилодоршудаи синтерӣ, 14 ″ Арраҳои ҷилодоршудаи синтерӣ, 14 ″ Арраи ҷилодоршудаи синтерӣ |
J Ковокии сафолї сафолї арра Blades
Плиткаи J-Slot тесаи ултра борикест, ки барои буридани сафолҳои сафолии сахт, сафолӣ, гранит ва дигар маводи сахт пешбинӣ шудааст.Домани тези ришвадор ҳисси ҳамворро таъмин мекунад, дарзҳои махсуси лазерии J-ковокии буриш фишорро раҳо мекунанд ва чархишро ҳангоми буридан бартараф мекунанд.
Рамзи № | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Арбор (мм) | Арбор (дюйм) | Васеъи сегмент (мм) | Васеъи сегмент (дюйм) | Баландии сегмент (мм) | Баландии сегмент (дюйм) |
VPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20мм | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20мм | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед