4-14 дюйм доимии Turbo Sintered Ҳадафи Diamond Blade
4-14 дюйм доимии Turbo Sintered Ҳадафи Diamond Blade
Тавсифи
Раванд: | Пресскунии гарм | Синфи сифат: | Сифати стандартӣ |
---|---|---|---|
Диаметр: | 4″, 4,5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | андоза: | 105мм, 115мм, 125мм, 150мм, 180мм, 200мм, 250мм, 300мм, 350мм |
Сӯрохи дохилӣ: | 22,23/20/15,88 мм, 1″-20мм | Ранги: | Мутобиқсозӣ |
Баста: | Chamshell, Корти пӯст, Қуттии Сафед, Қуттии ранг | Навъи: | Буриши хушк ва тар алмос Blade даврашакл |
Нури баланд: | 4,5 дюйм Sintered Diamond Blade, 115мм алмос Blade таъиноти умумӣ, 4,5 дюйм Арра мақсади умумӣ |
4-14 дюйм Sintered Continue Turbo умумӣ алмос Blade бо сифати Стандарт
1. Тавсиф
Силсилаи SinoDiam VSGT майсаи алмосии таъиноти умумӣ барои таъмин кардани буридани зуд ва ҳамвор дар маводҳои гуногун тарҳрезӣ шудааст, аз ҷумла хишт/блок, сангфарш, бетон ва санг, метавонад тар ё хушк истифода шавад.
2. Характер
- Диффузияи синтерӣ пайвастшуда.
- Фишори гарм
- Навъи сегментӣ буридани зуди ҳамворро дар миқдори ками мавод таъмин мекунад.
- Майзи алмоси таъиноти умумӣ
-
Дар хушк ва тар истифода бурдан мумкин аст.
-
Сифати хуб ва арзиши хуби буридан.
3. Маводҳои тавсияшуда
- Беҳтарин барои гранит, мармар ва хишт
- Барои плиткаи сақф, масолеҳи абразивӣ хуб аст.
- Барои мармар қобили қабул аст
4. Кор кард
Барои истифода дар арраҳои барқии даврашакл, арраҳои баландсуръат, арраҳои сангфарш ва суфтакунандаи кунҷи рост.
5. Мизоҷи мақсаднок
Буридани ҳадафи умумӣ, арзиши бузург барои бозори мақсадноки соҳиби хона ва истифодаи пудратчии умумӣ.
6. Хусусияти силсилаи VSGS
Рамзи № | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Арбор (мм) | Арбор (дюйм) | Васеъи сегмент (мм) | Васеъи сегмент (дюйм) | Баландии сегмент (мм) | Баландии сегмент (дюйм) |
VSGT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | ДМ-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | ДМ-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20мм | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20мм | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Дигар ёддоштҳо
- Аброрро фармоиш додан мумкин аст;
- Ранги рангро фармоиш додан мумкин аст;
- Лабли хусусӣ метавонад пешниҳод карда шавад;
- Баста метавонад танзим карда шавад.