105-350мм Premium J Segment ковокии Ҳадафи умумӣ Diamond Blade
105-350мм Premium J Segment ковокии Ҳадафи умумӣ Diamond Blade
Тавсифи
Раванд: | Пресскунии гарм | Синфи сифат: | Сифати олӣ |
---|---|---|---|
Диаметр: | 4″, 4,5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″ | андоза: | 105мм, 115мм, 125мм, 150мм, 180мм, 200мм, 250мм |
Сӯрохи дохилӣ: | 22,23/20/15,88 мм | Ранги: | Мутобиқсозӣ |
Баста: | Chamshell, Корти пӯст, Қуттии Сафед, Қуттии ранг | Навъи: | J ковокии Rim Diamond буриш Blade |
Нури баланд: | 105мм алмос Blade таъиноти умумӣ, J ковокии Ҳадафи умумӣ Diamond Blade, 105mm J ковокии Diamond Blade |
105-350мм Сифати Premium таъиноти умумӣ Diamond Blade Бо J сегментҳои ковокии.
1. Тавсиф
Силсилаи SinoDiam VPJT теғи алмос буридани сафолҳо барои таъмин кардани буридани зуд ва ҳамвор дар як қатор сафолҳои сафолӣ, плиткаи сафолӣ бо буридани зуд ва бидуни микросхемаҳо пешбинӣ шудааст, ки метавонад тар ё хушк истифода шавад.
2.Хусусиятҳои силсилаи SPJT
Рамзи № | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Арбор (мм) | Арбор (дюйм) | Васеъи сегмент (мм) | Васеъи сегмент (дюйм) | Баландии сегмент (мм) | Баландии сегмент (дюйм) |
SPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395" |
SPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395" |
SPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395" |
SPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.2 | .085" | 10 | .395" |
SPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.2 | .085" | 10 | .395" |
3. Характер
- Диффузияи синтерӣ пайвастшуда.
- Фишори гарм
- Mess turbo идома rim суръати максималиро бо ҳадди ақали Chippage суғурта мекунад.
- Буридани сафолҳои алмос
-
Дар хушк ва тар истифода бурдан мумкин аст.
-
Қисмҳои супер лоғар.
4. Маводҳои тавсияшаванда
- Барои чинӣ, сафолӣ бузург аст
- Барои гранит ва аксари сангҳои табиӣ хуб аст.
- Барои мармар қобили қабул аст
5. Кор кард
Барои истифода дар арраҳои барқии даврашакл, арраҳои баландсуръат, арраҳои сангфарш ва суфтакунандаи кунҷи рост.
6. Мизоҷи мақсаднок
Профессионал буридани сафолҳо, арзиши бузург барои иҷора, соҳиби хона ва истифодаи пудратчии генералӣ
6. Дигар ёддоштҳо
- Арборро фармоиш додан мумкин аст;
- Ранги рангро фармоиш додан мумкин аст;
- Нишони хусусӣ метавонад пешниҳод карда шавад;
- Баста метавонад танзим карда шавад.
7. Баста
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед